Dług publiczny w 2024 r.
RSSPowiatu Tucholskiego na dzień 31.12.2024 r. łącznie wynosił 15.500.839,74 zł,
z czego:
- kredyty 10.100.000,00 zł,
- wyemitowane obligacje samorządowe 0,00 zł,
- pożyczka z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju 5.400.839,74 zł.
| Odpowiedzialny za treść: | Katarzyna Klinger |
|---|---|
| Wytworzył: | Skarbnik Powiatu |
| Data wytworzenia: | 31.12.2024 |
| Opublikował w BIP: | Jacek Lorczak |
| Data opublikowania: | 25.08.2025 14:04 |
| Ostatnio zaktualizował: | Katarzyna Klinger |
| Data ostatniej aktualizacji: | 19.11.2025 12:28 |
| Liczba wyświetleń: | 2 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.